ミニチュアスラストアンギュラ玉軸受クロクシーの滑らかな回転によりスムーズな直線運動と高負荷容量を実現しております。ローラタイプの直動製品で、静音性に優れています。ベルトタイプのアクチュエータに対応致しております。
呼び番号 | レール長さ | 穴ピッチP | 穴数 | ストローク | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
40SW215SA | 215 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55 |
40SW265SA | 265 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 105 |
40SW315SA | 315 | 150 | 0 | 0 | 0 | 8 | 155 |
40SW365SA | 365 | 100 | 100 | 0 | 0 | 8 | 205 |
40SW415SA | 415 | 150 | 100 | 0 | 0 | 8 | 255 |
40SW465SA | 465 | 100 | 200 | 0 | 0 | 8 | 305 |
40SW515SA | 515 | 150 | 200 | 0 | 0 | 8 | 355 |
40SW565SA | 565 | 200 | 200 | 0 | 0 | 8 | 405 |
40SW615SA | 615 | 250 | 200 | 0 | 0 | 8 | 455 |
40SW665SA | 665 | 100 | 200 | 200 | 0 | 10 | 505 |
40SW715SA | 715 | 150 | 200 | 200 | 0 | 10 | 555 |
40SW765SA | 765 | 200 | 200 | 200 | 0 | 10 | 605 |
40SW815SA | 815 | 250 | 200 | 200 | 0 | 10 | 655 |
40SW865SA | 865 | 100 | 200 | 200 | 200 | 12 | 705 |
40SW915SA | 915 | 150 | 200 | 200 | 200 | 12 | 755 |
40SW965SA | 965 | 200 | 200 | 200 | 200 | 12 | 805 |
※長さ965を超えるものについてはご相談下さい。
Co | MRO | MPO | MYO | |
---|---|---|---|---|
静的許容荷重 | 550(N) | 6.0(N・m) | 7.9(N・m) | 5.0(N・m) |
条件:常温,平均速度0.2m/s,荷重200N,ストローク0.3m
35□モータが適しています