呼び番号 | d | B | B1 | L | f | M | G | H | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ3軸タイプ | 3 | 4 | 1.5 | 9.5 | 4.4 | M3×P0 .5 | φ2 .4×0 .75 ニゲ | 1.5 | 1.5 |
φ4軸タイプ | 4 | 5 | 2 | 12 | 5.6 | M4×P0 .7 | φ3 .2×1 .1 ニゲ | 2 | 2 |
φ5軸タイプ | 5 | 5 | 2 | 13 | 6.6 | M5×P0 .8 | φ4 .1×1 .2 ニゲ | 2.5 | 2.5 |
φ6軸タイプ | 6 | 5 | 2 | 15 | 7.9 | M6×P1.0 | φ4 .9×1 .5 ニゲ | 3 | 3 |
φ8軸タイプ | 8 | 6 | 1.5 | 19.5 | 10 | M8×P1.25 | φ6 .6×1 .9 ニゲ | 4 | 4 |
軸材質はSUS303です。ISCベアリングカタログ製品、樹脂ベアリング、ウレタンベアリングに組合せて使用できます。
ご用命の際は、軸の呼び番号と、組合せるベアリング(ベアリングカタログ製品、樹脂ベアリング、ウレタンベアリング)をご連絡下さい。
使用する軸受によっては、軸端がベアリングとフラットにならないものがありますので、ご注意ください。
上記寸法以外でも対応致しますので、ご相談下さい。