呼び番号 | 軸受単体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d mm |
D mm |
B1 外径幅 mm |
面取り(最小)mm | ||||
r1 | r2 | r3 | r4 | ||||
MTA02-06 | 2 | 6 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.1 |
MTA03-08 | 3 | 8 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.1 |
MTA04-11 | 4 | 11 | 4.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
MTA05-13 | 5 | 13 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
MTA06-15 | 6 | 15 | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
MTA08-19 | 8 | 19 | 6.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
呼び番号 | 軸受単体 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本定格荷重(N) | ||||||||
アキシアル | ラジアル | |||||||
動定格荷重 Ca |
静定格荷重 Coa |
動定格荷重 Cr |
静定格荷重 Cor |
|||||
SUJ2 | ステンレス | SUJ2 | ステンレス | SUJ2 | ステンレス | SUJ2 | ステンレス | |
MTA02-06 | 555 | 470 | 450 | 360 | 288 | 245 | 92 | 75 |
MTA03-08 | 960 | 820 | 840 | 670 | 480 | 410 | 172 | 138 |
MTA04-11 | 1470 | 1250 | 1410 | 1130 | 745 | 635 | 282 | 227 |
MTA05-13 | 2090 | 1777 | 2170 | 1740 | 1080 | 915 | 440 | 355 |
MTA06-15 | 2760 | 2350 | 2950 | 2360 | 1390 | 1180 | 580 | 465 |
MTA08-19 | 4000 | 3400 | 4350 | 3480 | 2030 | 1730 | 870 | 700 |
呼び番号 | 軸受単体 | |||
---|---|---|---|---|
許容アキシアル 荷重N |
許容回転数 min-1 |
CADデータダウンロード | ||
DFS | DBS | |||
MTA02-06 | 87 | 26,000 | ||
MTA03-08 | 164 |
22,000 |
||
MTA04-11 | 464 | 17,000 | ||
MTA05-13 | 549 | 16,000 | ||
MTA06-15 | 854 | 14,000 | ||
MTA08-19 | 1520 | 13,000 |
※許容アキシアル荷重: 乗り上げ荷重もしくはブリネル圧痕が発生する荷重
呼び番号 | 軸受組合せ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DB組合せ(mm) | DF組合せ(mm) | |||||
取付け部 | 組合せ内 輪幅 Bb |
取付け部 | 組合せ内 輪幅 Bf |
|||
軸φda 最小 |
ハウジング φDb 最大 |
軸 φdb 最小 |
ハウジング φDa 最大 |
|||
MTA02-06 | 3.0 | 5.3 | 5.8 | 2.8 | 5.0 | 6.2 |
MTA03-08 | 4.4 | 7.2 | 7.72 | 3.9 | 6.7 | 8.28 |
MTA04-11 | 6.2 | 9.5 | 8.6 | 5.1 | 8.9 | 9.4 |
MTA05-13 | 7.2 | 11.3 | 9.6 | 6.1 | 10.8 | 10.4 |
MTA06-15 | 8.6 | 13.2 | 10.5 | 7.2 | 12.5 | 11.5 |
MTA08-19 | 11.4 | 16.8 | 12.36 | 9.4 | 15.8 | 13.64 |
業界初、3~8mmのミニチュアボールネジ支持用に軽量コンパクトで高剛性のサポートユニットをシリーズ化しました。