
適正成分(4化学成分× 微量元素)の添加調整で生まれた新開発素材によりSUS440Cを凌ぐ飛躍的な耐食性を実現。更に独自の熱処理技術でHRC60を実現し、内部諸元の最適化によりSUS440C と同等以上の耐荷重性能を発揮します。これにより生まれたキャストップは塩水・雨水・アルカリ環境での様々な機器に高い信頼性と長寿命の稼働をご提供します。
※軸受サイズについてはご相談ください
| 呼び番号 | 主要寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 幅 | |
| 692A-H-X1ZZ | 2 | 6 | 3 |
| SMR63A2-H-X1ZZ | 3 | 6 | 2.5 |
| 683A-H-X1ZZ | 7 | 3 | |
| 693A10-H-X1ZZ | 8 | 4 | |
| 623A3-H-X1ZZ | 10 | 4 | |
| SMR74A2-H-X1ZZ | 4 | 7 | 2.5 |
| SMR84A1-H-X1ZZ | 8 | 3 | |
| SMR104B-H-X1ZZ | 10 | 4 | |
| 694A1-H-X1ZZ | 11 | 4 | |
| 604A2-H-X1ZZ | 12 | 4 | |
| 624A5-H-X1ZZ | 13 | 5 | |
| SMR85A12-H-X1ZZ | 5 | 8 | 2.5 |
| SMR95A5-H-X1ZZ | 9 | 3 | |
| SMR105A2-H-X1ZZ | 10 | 4 | |
| SMR115B-H-X1ZZ | 11 | 4 | |
| 685A3-H-X1ZZ | 11 | 5 | |
| 695A12-H-X1ZZ | 13 | 4 | |
| 605A1-H-X1ZZ | 14 | 5 | |
| 625A6-H-X1ZZ1 | 16 | 5 | |
| SMR106A4-H-X1ZZ | 6 | 10 | 3 |
| SMR126A4-H-X1ZZ | 12 | 4 | |
| 686A6-H-X1ZZ | 13 | 5 | |
| 696A6-H-X1ZZ | 15 | 5 | |
| 606-H-X1ZZ | 17 | 6 | |
| 626B-H-X1ZZ1 | 19 | 6 | |
| SMR117A-H-X1ZZ | 7 | 11 | 3 |
| SMR137B-H-X1ZZ | 13 | 4 | |
| 687A5-H-X1ZZ | 14 | 5 | |
| 697A2-H-X1ZZ | 17 | 5 | |
| 607B-H-X1ZZ | 19 | 6 | |
| SMR128A5-H-X1ZZ | 8 | 12 | 3.5 |
| SMR148A2-H-X1ZZ | 14 | 4 | |
| 698-H-X1ZZ | 19 | 6 | |
| 608A35-H-X1ZZ1 | 22 | 7 | |
| 689A3-H-X1ZZ | 9 | 17 | 5 |
| SMT1510A2-H-X1ZZ | 10 | 15 | 4 |
新開発部品『TBN-6H』の耐食性評価結果
長野県工業技術総合センターにて実施(8時間噴霧 16時間放置×10サイクル)
■条件:塩化ナトリウム(濃度=50±5g/L)
■ph=6.5~7.2 温度:35℃±2℃ 10日間
![]() |
![]() |
![]() |
| ISC高耐食ベアリング キャストップ | SUS440C | SUJ2 |
|---|
■条件:塩化ナトリウム(濃度=50±5g/L)-塩化銅(II)(濃度=0.205±0.015g/L)溶液
■ph=3.1~3.3 温度:50℃±2℃ 10日間
![]() |
![]() |
![]() |
| ISC高耐食ベアリング キャストップ | SUS440C | SUJ2 |
|---|